Lista Oficial Asociados
Publicado por Asociacion - 09/05/2010 a las 12:16:08Lista oficial de accionistas que ya nos han mandado la documentación para formalizar su pertenencia a la Asociación Unidos por La Seda. En la lista ponemos detallado el nº de acciones por accionista y no por familia como en la anterior, además los accionitas que tienen acciones en varias Entidades en la lista ponemos el total de sus acciones.
Os agradecemos a todos los que ya nos habéis mandado toda la documentación y ANIMAMOS a los que aun no lo habéis hecho para que os deis PRISA es importante que la formalización a la Asociación se haga en el menor tiempo posible para empezar a tomar decisiones cuanto antes.
Para los accionistas que tengáis dudas sobre la documentación necesaria para la formalización de la pertenencia a la Asociación Unidos por La Seda os pego el link
formalizar-la-adhesion-a-la-plataforma-t168.html http://laseda.accionistas.es/adherirse-a-la-plataforma
No olvidéis que cuantos más seamos mayores serán nuestras posibilidades de EXITO, en manos de los minoritarios tenemos mas del 60% del accionariado de La Seda, por tanto si queremos solo de nosotros depende su futuro NO HAY NINGUNA EXCUSA PRA NO UNIRSE A LA ASOCIACION UNIDOS POR LA SEDA, vale la pena intentarlo.
Actualizada a 11-11-2010
| ASOCIADO | Nº ACCIONES | Nº VOTOS | Nº CUOTAS |
| H.C. | 390 | 1 | 1 |
| JJ.R. | 390 | 1 | 1 |
| A.P. | 400 | 1 | 1 |
| J.R. | 400 | 1 | 1 |
| JL.G. | 670 | 1 | 1 |
| G.L. | 700 | 1 | 1 |
| J.V. | 750 | 1 | 1 |
| JL.M. | 815 | 1 | 1 |
| JL.G. | 830 | 1 | 1 |
| JM.G. | 900 | 1 | 1 |
| JM.P. | 900 | 1 | 1 |
| R.V. | 920 | 1 | 1 |
| MT.A. | 935 | 1 | 1 |
| JL.R. | 973 | 1 | 1 |
| MT.C. | 975 | 1 | 1 |
| S.L. | 1.008 | 1 | 1 |
| JF.R. | 1.025 | 1 | 1 |
| D.C. | 1.167 | 1 | 1 |
| PA.A. | 1.200 | 1 | 1 |
| AM.H. | 1.200 | 1 | 1 |
| D.E. | 1.300 | 1 | 1 |
| A.G. | 1.300 | 1 | 1 |
| P.G. | 1.400 | 1 | 1 |
| MC.G. | 1.485 | 1 | 1 |
| R.D. | 1.500 | 1 | 1 |
| N.M. | 1.500 | 1 | 1 |
| A.P. | 1.500 | 1 | 1 |
| O.V. | 1.500 | 1 | 1 |
| M.O. | 1.500 | 1 | 1 |
| I.N. | 1.650 | 1 | 1 |
| AJ.M. | 1.675 | 1 | 1 |
| JC.G. | 1.725 | 1 | 1 |
| G.L. | 1.730 | 1 | 1 |
| O.B. | 1.732 | 1 | 1 |
| R.M. | 1.800 | 1 | 1 |
| JC.M. | 1.900 | 1 | 1 |
| MF.B. | 2.000 | 1 | 1 |
| M.D. | 2.000 | 1 | 1 |
| FJ.G. | 2.000 | 1 | 1 |
| M.G. | 2.000 | 1 | 1 |
| M.L. | 2.000 | 1 | 1 |
| C.L. | 2.000 | 1 | 1 |
| S.M. | 2.000 | 1 | 1 |
| A.N. | 2.000 | 1 | 1 |
| M.R. | 2.000 | 1 | 1 |
| A.R. | 2.000 | 1 | 1 |
| J.R. | 2.000 | 1 | 1 |
| J.S. | 2.000 | 1 | 1 |
| S.M. | 2.100 | 1 | 1 |
| M.S. | 2.100 | 1 | 1 |
| A.G. | 2.120 | 1 | 1 |
| EJ.R. | 2.150 | 1 | 1 |
| L.M. | 2.200 | 1 | 1 |
| J.T. | 2.250 | 1 | 1 |
| D.T. | 2.300 | 1 | 1 |
| S.G. | 2.325 | 1 | 1 |
| JL.H. | 2.400 | 1 | 1 |
| ML.A. | 2.500 | 1 | 1 |
| AJ.D. | 2.500 | 1 | 1 |
| C.D. | 2.500 | 1 | 1 |
| C.N. | 2.500 | 1 | 1 |
| J.O. | 2.500 | 1 | 1 |
| FJ.R. | 2.500 | 1 | 1 |
| JE.R. | 2.563 | 1 | 1 |
| J.P. | 2.600 | 1 | 1 |
| JM.B. | 2.700 | 1 | 1 |
| E.A. | 2.735 | 1 | 1 |
| E.V. | 2.850 | 1 | 1 |
| JC.R. | 2.925 | 1 | 1 |
| JC.C. | 3.000 | 1 | 1 |
| L.E. | 3.000 | 1 | 1 |
| J.G. | 3.000 | 1 | 1 |
| F.G. | 3.000 | 1 | 1 |
| MJ.N. | 3.000 | 1 | 1 |
| JM.P. | 3.000 | 1 | 1 |
| JM.R. | 3.000 | 1 | 1 |
| MA.E. | 3.015 | 1 | 1 |
| L.S. | 3.055 | 1 | 1 |
| C.B. | 3.207 | 1 | 1 |
| JM.A. | 3.265 | 1 | 1 |
| J.C. | 3.300 | 1 | 1 |
| F.G. | 3.300 | 1 | 1 |
| AL.P. | 3.400 | 1 | 1 |
| I.N. | 3.500 | 1 | 1 |
| J.P. | 3.500 | 1 | 1 |
| M.S. | 3.500 | 1 | 1 |
| V.E. | 3.500 | 1 | 1 |
| A.F. | 3.610 | 1 | 1 |
| J.M. | 3.800 | 1 | 1 |
| I.R. | 3.800 | 1 | 1 |
| P.V. | 3.891 | 1 | 1 |
| AA.V. | 3.960 | 1 | 1 |
| M.N. | 3.985 | 1 | 1 |
| J.E. | 4.000 | 1 | 1 |
| E.G. | 4.000 | 1 | 1 |
| D.L. | 4.000 | 1 | 1 |
| K.P. | 4.000 | 1 | 1 |
| JC.R. | 4.000 | 1 | 1 |
| B.S. | 4.000 | 1 | 1 |
| FJ.S. | 4.000 | 1 | 1 |
| A.S. | 4.000 | 1 | 1 |
| JM.M. | 4.000 | 1 | 1 |
| MC.G. | 4.065 | 1 | 1 |
| M.G. | 4.250 | 1 | 1 |
| J.T. | 4.250 | 1 | 1 |
| EJ.E. | 4.300 | 1 | 1 |
| M.A. | 4.417 | 1 | 1 |
| M.G. | 4.455 | 1 | 1 |
| M.P. | 4.500 | 1 | 1 |
| M.R. | 4.500 | 1 | 1 |
| R.V. | 4.500 | 1 | 1 |
| C.B. | 4.837 | 1 | 1 |
| J.T. | 4.822 | 1 | 1 |
| I.I. | 4.882 | 1 | 1 |
| M.G. | 4.907 | 1 | 1 |
| J.V. | 4.973 | 1 | 1 |
| F.A. | 5.000 | 1 | 1 |
| RA.A. | 5.000 | 1 | 1 |
| JM.B. | 5.000 | 1 | 1 |
| JI.D. | 5.000 | 1 | 1 |
| C.F. | 5.000 | 1 | 1 |
| L.G. | 5.000 | 1 | 1 |
| J.H. | 5.000 | 1 | 1 |
| MD.L. | 5.000 | 1 | 1 |
| A.M. | 5.000 | 1 | 1 |
| V.M. | 5.000 | 1 | 1 |
| JJ.M. | 5.000 | 1 | 1 |
| R.P. | 5.000 | 1 | 1 |
| V.M. | 5.058 | 1 | 1 |
| JA.G. | 5.125 | 1 | 1 |
| J.G. | 5.270 | 1 | 1 |
| JA.M. | 5.398 | 1 | 1 |
| A.C. | 5.500 | 1 | 1 |
| DA.G. | 5.500 | 1 | 1 |
| A.G. | 5.500 | 1 | 1 |
| A.C. | 5.714 | 1 | 1 |
| MJ.M. | 5.800 | 1 | 1 |
| E.Y. | 5.800 | 1 | 1 |
| A.S. | 5.841 | 1 | 1 |
| J.P. | 5.850 | 1 | 1 |
| B.M. | 5.900 | 1 | 1 |
| JL.S. | 5.900 | 1 | 1 |
| F.G. | 5.900 | 1 | 1 |
| J.B. | 6.000 | 1 | 1 |
| A.B. | 6.000 | 1 | 1 |
| FA.C. | 6.000 | 1 | 1 |
| E.C. | 6.000 | 1 | 1 |
| A.G. | 6.000 | 1 | 1 |
| MC.L. | 6.000 | 1 | 1 |
| R.M. | 6.000 | 1 | 1 |
| AJ.O. | 6.000 | 1 | 1 |
| J.P. | 6.000 | 1 | 1 |
| A.P. | 6.000 | 1 | 1 |
| J.P. | 6.000 | 1 | 1 |
| C.P. | 6.000 | 1 | 1 |
| A.R. | 6.000 | 1 | 1 |
| S.R. | 6.000 | 1 | 1 |
| O.S. | 6.000 | 1 | 1 |
| JA.S. | 6.000 | 1 | 1 |
| JM.F. | 6.000 | 1 | 1 |
| A.G. | 6.014 | 1 | 1 |
| B.G. | 6.062 | 1 | 1 |
| F.E. | 6.108 | 1 | 1 |
| M.G. | 6.210 | 1 | 1 |
| J.P. | 6.300 | 1 | 1 |
| J.R. | 6.400 | 1 | 1 |
| F.G. | 6.500 | 1 | 1 |
| V.P. | 6.520 | 1 | 1 |
| J.O. | 6.685 | 1 | 1 |
| MM.M. | 6.700 | 1 | 1 |
| F.D. | 6.725 | 1 | 1 |
| S.G. | 6.923 | 1 | 1 |
| MV.N. | 6.949 | 1 | 1 |
| FA.F. | 7.000 | 1 | 1 |
| D.J. | 7.000 | 1 | 1 |
| JI.Z. | 7.000 | 1 | 1 |
| J.M. | 7.160 | 1 | 1 |
| FJ.B. | 7.200 | 1 | 1 |
| A.S. | 7.500 | 1 | 1 |
| JF.A. | 8.000 | 1 | 1 |
| M.B. | 8.000 | 1 | 1 |
| F.G. | 8.000 | 1 | 1 |
| M.H. | 8.000 | 1 | 1 |
| M.I. | 8.000 | 1 | 1 |
| JC.L. | 8.000 | 1 | 1 |
| M.S. | 8.000 | 1 | 1 |
| L.W. | 8.000 | 1 | 1 |
| F.E. | 8.350 | 1 | 1 |
| JL.P. | 8.451 | 1 | 1 |
| A.B. | 8.452 | 1 | 1 |
| A.V. | 8.500 | 1 | 1 |
| C.C. | 8.500 | 1 | 1 |
| A.T. | 8.500 | 1 | 1 |
| R.S. | 8.580 | 1 | 1 |
| DOR | 8.583 | 1 | 1 |
| J.T. | 8.750 | 1 | 1 |
| G.M. | 8.950 | 1 | 1 |
| MA.A. | 9.000 | 1 | 1 |
| JM.B. | 9.000 | 1 | 1 |
| A.B. | 9.000 | 1 | 1 |
| MA.C. | 9.000 | 1 | 1 |
| MT.C. | 9.000 | 1 | 1 |
| MA.D. | 9.000 | 1 | 1 |
| I.G. | 9.000 | 1 | 1 |
| A.J. | 9.000 | 1 | 1 |
| J.L. | 9.000 | 1 | 1 |
| J.M. | 9.000 | 1 | 1 |
| AG.P. | 9.000 | 1 | 1 |
| F.S. | 9.000 | 1 | 1 |
| J.D. | 9.115 | 1 | 1 |
| MV.Q. | 9.150 | 1 | 1 |
| J.T. | 9.500 | 1 | 1 |
| B.M. | 9.900 | 1 | 1 |
| C.A. | 10.000 | 1 | 1 |
| J.A. | 10.000 | 1 | 1 |
| R.B. | 10.000 | 1 | 1 |
| F.C. | 10.000 | 1 | 1 |
| MC.F. | 10.000 | 1 | 1 |
| L.G. | 10.000 | 1 | 1 |
| A.G. | 10.000 | 1 | 1 |
| R.G. | 10.000 | 1 | 1 |
| J.G. | 10.000 | 1 | 1 |
| P.L. | 10.000 | 1 | 1 |
| L.M. | 10.000 | 1 | 1 |
| S.N. | 10.000 | 1 | 1 |
| M.M. | 10.000 | 1 | 1 |
| J.M. | 10.000 | 1 | 1 |
| F.P. | 10.000 | 1 | 1 |
| P.H. | 10.000 | 1 | 1 |
| LM.R. | 10.000 | 1 | 1 |
| T.S. | 10.000 | 1 | 1 |
| M.S. | 10.000 | 1 | 1 |
| SQ.C. | 10.000 | 1 | 1 |
| JM.A. | 10.500 | 2 | 2 |
| S.C. | 10.500 | 2 | 2 |
| JC.I. | 10.500 | 2 | 2 |
| C.R. | 10.500 | 2 | 2 |
| J.U. | 10.600 | 2 | 2 |
| JR.I. | 10.800 | 2 | 2 |
| JI.M. | 10.800 | 2 | 2 |
| A.B. | 11.000 | 2 | 2 |
| JR.F. | 11.000 | 2 | 2 |
| JM.G. | 11.000 | 2 | 2 |
| A.C. | 11.387 | 2 | 2 |
| I.E. | 11.400 | 2 | 2 |
| J.B. | 11.500 | 2 | 2 |
| D.R. | 11.590 | 2 | 2 |
| JC.F. | 11.942 | 2 | 2 |
| AB.F. | 12.000 | 2 | 2 |
| MC.M. | 12.000 | 2 | 2 |
| E.M. | 12.000 | 2 | 2 |
| JM.R. | 12.000 | 2 | 2 |
| M.O. | 12.300 | 2 | 2 |
| J.I. | 12.400 | 2 | 2 |
| 12.765 | 2 | 2 | |
| A.C. | 13.000 | 2 | 2 |
| I.E. | 13.000 | 2 | 2 |
| E.P. | 13.000 | 2 | 2 |
| F.S. | 13.000 | 2 | 2 |
| BL.U. | 13.000 | 2 | 2 |
| LM.R. | 13.440 | 2 | 2 |
| A.Z. | 13.500 | 2 | 2 |
| J.R. | 13.600 | 2 | 2 |
| I.A. | 13.648 | 2 | 2 |
| S.C. | 13.750 | 2 | 2 |
| A.A. | 13.800 | 2 | 2 |
| M.C. | 14.000 | 2 | 2 |
| LM.M. | 14.249 | 2 | 2 |
| L.N. | 14.362 | 2 | 2 |
| P.R. | 14.367 | 2 | 2 |
| MP.R. | 14.400 | 2 | 2 |
| A.C. | 14.700 | 2 | 2 |
| A.M. | 14.735 | 2 | 2 |
| F.C. | 15.000 | 2 | 2 |
| JD.M. | 15.000 | 2 | 2 |
| M.M. | 15.000 | 2 | 2 |
| F.P. | 15.000 | 2 | 2 |
| JX.P. | 15.000 | 2 | 2 |
| JM.T. | 15.000 | 2 | 2 |
| X.V. | 15.000 | 2 | 2 |
| M.M. | 15.000 | 2 | 2 |
| FJ.E. | 15.015 | 2 | 2 |
| S.P. | 15.962 | 2 | 2 |
| A.V. | 16.000 | 2 | 2 |
| FJ.C. | 16.200 | 2 | 2 |
| L.A. | 16.200 | 2 | 2 |
| Z.G. | 16.200 | 2 | 2 |
| I.P. | 16.200 | 2 | 2 |
| P.M. | 16.500 | 2 | 2 |
| J.P. | 16.500 | 2 | 2 |
| J.V. | 16.856 | 2 | 2 |
| MC.E. | 17.000 | 2 | 2 |
| JM.G. | 17.000 | 2 | 2 |
| JM.L. | 17.000 | 2 | 2 |
| C.N. | 17.500 | 2 | 2 |
| A.R. | 17.524 | 2 | 2 |
| JJ.F. | 17.755 | 2 | 2 |
| M.M. | 18.000 | 2 | 2 |
| I.S. | 18.152 | 2 | 2 |
| JM.T. | 18.325 | 2 | 2 |
| A.J. | 19.000 | 2 | 2 |
| S.G. | 19.024 | 2 | 2 |
| A.G. | 19.330 | 2 | 2 |
| A.E. | 20.000 | 2 | 2 |
| FJ.B. | 20.000 | 2 | 2 |
| M.E. | 20.000 | 2 | 2 |
| L.G. | 20.000 | 2 | 2 |
| JL.P. | 20.000 | 2 | 2 |
| LJ.S. | 20.000 | 2 | 2 |
| G.T. | 20.000 | 2 | 2 |
| M.T. | 20.000 | 2 | 2 |
| MA.M. | 20.000 | 2 | 2 |
| AM.M. | 20.000 | 2 | 2 |
| A.Q. | 20.334 | 3 | 3 |
| R.P. | 20.614 | 3 | 3 |
| JM.M. | 21.000 | 3 | 3 |
| M.A. | 22.000 | 3 | 3 |
| M.A. | 22.000 | 3 | 3 |
| E.R. | 22.000 | 3 | 3 |
| R.C. | 22.000 | 3 | 3 |
| A.P. | 22.036 | 3 | 3 |
| JC.A. | 22.820 | 3 | 3 |
| A.G. | 23.250 | 3 | 3 |
| S.P. | 23.600 | 3 | 3 |
| D.L. | 23.800 | 3 | 3 |
| JL.A. | 24.000 | 3 | 3 |
| C.G. | 24.000 | 3 | 3 |
| R.H. | 24.000 | 3 | 3 |
| A.D. | 24.209 | 3 | 3 |
| J.A. | 25.000 | 3 | 3 |
| I.E. | 25.000 | 3 | 3 |
| A.M. | 25.000 | 3 | 3 |
| S.R. | 25.000 | 3 | 3 |
| LR.R. | 25.000 | 3 | 3 |
| O.M. | 25.715 | 3 | 3 |
| MC.H. | 25.718 | 3 | 3 |
| A.F. | 28.000 | 3 | 3 |
| MR.L. | 28.000 | 3 | 3 |
| G.L. | 28.598 | 3 | 3 |
| J.G. | 29.000 | 3 | 3 |
| A.M. | 30.000 | 3 | 3 |
| F.M. | 30.000 | 3 | 3 |
| C.R. | 30.000 | 3 | 3 |
| L.S. | 30.000 | 3 | 3 |
| A.V. | 30.000 | 3 | 3 |
| AJ.A. | 30.000 | 3 | 3 |
| C.D. | 30.015 | 4 | 4 |
| E.R. | 31.959 | 4 | 4 |
| S.J. | 32.000 | 4 | 4 |
| G.I. | 33.000 | 4 | 4 |
| J.Y. | 33.500 | 4 | 4 |
| JL.C. | 33.600 | 4 | 4 |
| R.M. | 33.875 | 4 | 4 |
| FJ.S. | 33.991 | 4 | 4 |
| G.F. | 34.500 | 4 | 4 |
| D.B. | 35.000 | 4 | 4 |
| A.S. | 35.000 | 4 | 4 |
| MC.F. | 35.000 | 4 | 4 |
| P.M. | 35.073 | 4 | 4 |
| JA.F. | 35.250 | 4 | 4 |
| R.C. | 36.600 | 4 | 4 |
| C.C. | 37.000 | 4 | 4 |
| M.G. | 37.405 | 4 | 4 |
| M.G. | 40.000 | 4 | 4 |
| A.L. | 40.000 | 4 | 4 |
| MA.M. | 40.000 | 4 | 4 |
| JF.A. | 40.000 | 4 | 4 |
| JP.R. | 40.550 | 5 | 5 |
| E.H. | 41.100 | 5 | 5 |
| J.V. | 43.176 | 5 | 5 |
| A.B. | 43.450 | 5 | 5 |
| JA.A. | 45.000 | 5 | 5 |
| L.S. | 45.000 | 5 | 5 |
| LJ.S. | 45.000 | 5 | 5 |
| L.C. | 45.000 | 5 | 5 |
| M.P. | 45.382 | 5 | 5 |
| M.V. | 46.000 | 5 | 5 |
| R.M. | 47.100 | 5 | 5 |
| F.M. | 47.900 | 5 | 5 |
| C.D. | 48.600 | 5 | 5 |
| FJ.A. | 50.000 | 5 | 5 |
| E.C. | 50.000 | 5 | 5 |
| I.G. | 50.000 | 5 | 5 |
| L.J. | 50.000 | 5 | 5 |
| ML.V. | 50.000 | 5 | 5 |
| IG.W. | 50.025 | 6 | 6 |
| J.T. | 51.000 | 6 | 6 |
| M.V. | 51.020 | 6 | 6 |
| JA.V. | 54.000 | 6 | 6 |
| A.F. | 54.768 | 6 | 6 |
| E.C. | 55.000 | 6 | 6 |
| LM.M. | 55.000 | 6 | 6 |
| MA.C. | 55.300 | 6 | 6 |
| T.M. | 58.235 | 6 | 6 |
| ML.I. | 61.000 | 7 | 7 |
| JJ.C. | 62.250 | 7 | 7 |
| MJ.O. | 63.000 | 7 | 7 |
| MG.A. | 65.925 | 7 | 7 |
| PM.C. | 66.027 | 7 | 7 |
| R.C. | 67.000 | 7 | 7 |
| JJ.M. | 67.000 | 7 | 7 |
| MJ.C. | 67.480 | 7 | 7 |
| L.E. | 70.000 | 7 | 7 |
| JJ.F. | 70.000 | 7 | 7 |
| M.C. | 73.353 | 8 | 8 |
| PR.A. | 77.000 | 8 | 8 |
| ME.C. | 80.000 | 8 | 8 |
| L.R. | 80.000 | 8 | 8 |
| DCI | 80.000 | 8 | 8 |
| C.S. | 81.220 | 9 | 9 |
| C.G. | 83.000 | 9 | 9 |
| G.R. | 87.676 | 9 | 9 |
| CL.H. | 90.000 | 9 | 9 |
| D.G. | 92.000 | 10 | 10 |
| S.C. | 98.869 | 10 | 10 |
| I.R. | 100.000 | 10 | 10 |
| S.P. | 102.040 | 11 | 11 |
| R.M. | 104.500 | 11 | 11 |
| C.B. | 105.000 | 11 | 11 |
| L.S. | 113.000 | 12 | 12 |
| J.A. | 120.000 | 12 | 12 |
| JJ.R. | 120.000 | 12 | 12 |
| M.G. | 124.000 | 13 | 13 |
| AI.A. | 128.622 | 13 | 13 |
| J.F. | 139.500 | 14 | 14 |
| O.SL. | 146.422 | 15 | 15 |
| R.P. | 168.000 | 17 | 17 |
| J.S. | 170.000 | 17 | 17 |
| JP.R. | 173.250 | 18 | 18 |
| J.R. | 180.000 | 18 | 18 |
| J.C. | 182.000 | 19 | 19 |
| E.G. | 183.500 | 19 | 19 |
| I.C. | 200.000 | 20 | 20 |
| CYP | 200.000 | 20 | 20 |
| J.C. | 235.000 | 24 | 24 |
| G.H. | 246.036 | 25 | 25 |
| MA.R. | 250.000 | 25 | 25 |
| JM.G. | 258.985 | 26 | 26 |
| G.E. | 285.000 | 29 | 29 |
| JB.C. | 295.150 | 30 | 30 |
| S.R. | 300.000 | 30 | 30 |
| E.P. | 305.985 | 31 | 31 |
| G.C. | 325.870 | 33 | 33 |
| J.S. | 624.264 | 63 | 63 |
| TOTALES | 12.721.872 | 1.484 | 1.484 |

