Lista Oficial Asociados
Lista oficial de accionistas que ya nos han mandado la documentación para formalizar su pertenencia a la Asociación Unidos por La Seda. En la lista ponemos detallado el nº de acciones por accionista y no por familia como en la anterior, además los accionistas que tienen acciones en varias Entidades en la lista ponemos el total de sus acciones.
Os agradecemos a todos los que ya nos habéis mandado toda la documentación y ANIMAMOS a los que aun no lo habéis hecho para que os deis PRISA es importante que la formalización a la Asociación se haga en el menor tiempo posible para empezar a tomar decisiones cuanto antes.
Para los accionistas que tengáis dudas sobre la documentación necesaria para la formalización de la pertenencia a la Asociación Unidos por La Seda os pego el link
formalizar-la-adhesion-a-la-plataforma-t168.html http://laseda.accionistas.es/adherirse-a-la-plataforma
No olvidéis que cuantos más seamos mayores serán nuestras posibilidades de EXITO, en manos de los minoritarios tenemos mas del 60% del accionariado de La Seda, por tanto si queremos solo de nosotros depende su futuro NO HAY NINGUNA EXCUSA PRA NO UNIRSE A LA ASOCIACION UNIDOS POR LA SEDA, vale la pena intentarlo.
Actualizada a 05-07-2010
ASOCIADO Nº ACCIONES
| H.C. | 390 |
| JJ.R. | 390 |
| A.P. | 400 |
| J.R. | 400 |
| JL.G. | 670 |
| G.L. | 700 |
| J.V. | 750 |
| JL.M. | 815 |
| JL.G. | 830 |
| JM.G. | 900 |
| JM.P. | 900 |
| R.V. | 920 |
| MT.A. | 935 |
| JL.R. | 973 |
| MT.C. | 975 |
| S.L. | 1.008 |
| JF.R. | 1.025 |
| D.C. | 1.167 |
| PA.A. | 1.200 |
| AM.H. | 1.200 |
| D.E. | 1.300 |
| A.G. | 1.300 |
| P.G. | 1.400 |
| MC.G. | 1.485 |
| R.D. | 1.500 |
| N.M. | 1.500 |
| A.P. | 1.500 |
| O.V. | 1.500 |
| I.N. | 1.650 |
| AJ.M. | 1.675 |
| JC.G. | 1.725 |
| G.L. | 1.730 |
| O.B. | 1.732 |
| R.M. | 1.800 |
| JC.M. | 1.900 |
| MF.B. | 2.000 |
| M.D. | 2.000 |
| FJ.G. | 2.000 |
| M.G. | 2.000 |
| M.L. | 2.000 |
| C.L. | 2.000 |
| S.M. | 2.000 |
| A.N. | 2.000 |
| M.R. | 2.000 |
| A.R. | 2.000 |
| J.R. | 2.000 |
| J.S. | 2.000 |
| S.M. | 2.100 |
| M.S. | 2.100 |
| A.G. | 2.120 |
| EJ.R. | 2.150 |
| L.M. | 2.200 |
| D.T. | 2.300 |
| S.G. | 2.325 |
| JL.H. | 2.400 |
| ML.A. | 2.500 |
| AJ.D. | 2.500 |
| C.D. | 2.500 |
| C.N. | 2.500 |
| J.O. | 2.500 |
| FJ.R. | 2.500 |
| JE.R. | 2.563 |
| J.P. | 2.600 |
| JM.B. | 2.700 |
| E.A. | 2.735 |
| E.V. | 2.850 |
| JC.R. | 2.925 |
| JC.C. | 3.000 |
| L.E. | 3.000 |
| J.G. | 3.000 |
| F.G. | 3.000 |
| MJ.N. | 3.000 |
| JM.P. | 3.000 |
| JM.R. | 3.000 |
| L.S. | 3.055 |
| JM.A. | 3.265 |
| J.C. | 3.300 |
| F.G. | 3.300 |
| AL.P. | 3.400 |
| I.N. | 3.500 |
| J.P. | 3.500 |
| M.S. | 3.500 |
| V.E. | 3.500 |
| A.F. | 3.610 |
| J.M. | 3.800 |
| I.R. | 3.800 |
| P.V. | 3.891 |
| AA.V. | 3.960 |
| M.N. | 3.985 |
| J.E. | 4.000 |
| E.G. | 4.000 |
| D.L. | 4.000 |
| K.P. | 4.000 |
| JC.R. | 4.000 |
| B.S. | 4.000 |
| FJ.S. | 4.000 |
| A.S. | 4.000 |
| MC.G. | 4.065 |
| M.G. | 4.250 |
| J.T. | 4.250 |
| EJ.E. | 4.300 |
| M.A. | 4.417 |
| M.G. | 4.455 |
| M.P. | 4.500 |
| M.R. | 4.500 |
| R.V. | 4.500 |
| C.B. | 4.837 |
| I.I. | 4.882 |
| M.G. | 4.907 |
| J.V. | 4.973 |
| F.A. | 5.000 |
| RA.A. | 5.000 |
| JM.B. | 5.000 |
| JI.D. | 5.000 |
| C.F. | 5.000 |
| L.G. | 5.000 |
| J.H. | 5.000 |
| MD.L. | 5.000 |
| A.M. | 5.000 |
| V.M. | 5.000 |
| JJ.M. | 5.000 |
| R.P. | 5.000 |
| V.M. | 5.058 |
| JA.G. | 5.125 |
| J.G. | 5.270 |
| JA.M. | 5.398 |
| A.C. | 5.500 |
| DA.G. | 5.500 |
| A.G. | 5.500 |
| A.C. | 5.714 |
| MJ.M. | 5.800 |
| E.Y. | 5.800 |
| J.P. | 5.850 |
| JL.S. | 5.900 |
| F.G. | 5.900 |
| J.B. | 6.000 |
| A.B. | 6.000 |
| FA.C. | 6.000 |
| E.C. | 6.000 |
| A.G. | 6.000 |
| MC.L. | 6.000 |
| R.M. | 6.000 |
| AJ.O. | 6.000 |
| J.P. | 6.000 |
| A.P. | 6.000 |
| J.P. | 6.000 |
| C.P. | 6.000 |
| A.R. | 6.000 |
| S.R. | 6.000 |
| O.S. | 6.000 |
| JA.S. | 6.000 |
| JM.F. | 6.000 |
| A.G. | 6.014 |
| B.G. | 6.062 |
| M.G. | 6.210 |
| J.P. | 6.300 |
| J.R. | 6.400 |
| F.G. | 6.500 |
| V.P. | 6.520 |
| J.O. | 6.685 |
| MM.M. | 6.700 |
| F.D. | 6.725 |
| S.G. | 6.923 |
| MV.N. | 6.949 |
| FA.F. | 7.000 |
| D.J. | 7.000 |
| JI.Z. | 7.000 |
| J.M. | 7.160 |
| FJ.B. | 7.200 |
| A.S. | 7.500 |
| JF.A. | 8.000 |
| M.B. | 8.000 |
| F.G. | 8.000 |
| M.H. | 8.000 |
| M.I. | 8.000 |
| JC.L. | 8.000 |
| M.S. | 8.000 |
| L.W. | 8.000 |
| F.E. | 8.350 |
| JL.P. | 8.451 |
| A.B. | 8.452 |
| C.C. | 8.500 |
| A.T. | 8.500 |
| R.S. | 8.580 |
| DO.R. | 8.583 |
| J.T. | 8.750 |
| G.M. | 8.950 |
| MA.A. | 9.000 |
| JM.B. | 9.000 |
| A.B. | 9.000 |
| MA.C. | 9.000 |
| MT.C. | 9.000 |
| MA.D. | 9.000 |
| I.G. | 9.000 |
| A.J. | 9.000 |
| J.L. | 9.000 |
| J.M. | 9.000 |
| AG.P. | 9.000 |
| F.S. | 9.000 |
| J.D. | 9.115 |
| MV.Q. | 9.150 |
| J.T. | 9.500 |
| B.M. | 9.900 |
| C.A. | 10.000 |
| J.A. | 10.000 |
| R.B. | 10.000 |
| F.C. | 10.000 |
| MC.F. | 10.000 |
| L.G. | 10.000 |
| A.G. | 10.000 |
| R.G. | 10.000 |
| J.G. | 10.000 |
| P.L. | 10.000 |
| L.M. | 10.000 |
| S.N. | 10.000 |
| M.M. | 10.000 |
| J.M. | 10.000 |
| F.P. | 10.000 |
| P.H. | 10.000 |
| LM.R. | 10.000 |
| T.S. | 10.000 |
| M.S. | 10.000 |
| SQ.C. | 10.000 |
| JM.A. | 10.500 |
| S.C. | 10.500 |
| JC.I. | 10.500 |
| C.R. | 10.500 |
| J.U. | 10.600 |
| JI.M. | 10.800 |
| A.B. | 11.000 |
| JR.F. | 11.000 |
| JM.G. | 11.000 |
| A.C. | 11.387 |
| I.E. | 11.400 |
| J.B. | 11.500 |
| D.R. | 11.590 |
| JC.F. | 11.942 |
| AB.F. | 12.000 |
| MC.M. | 12.000 |
| E.M. | 12.000 |
| JM.R. | 12.000 |
| J.I. | 12.400 |
| R.C. | 12.765 |
| A.C. | 13.000 |
| I.E. | 13.000 |
| E.P. | 13.000 |
| F.S. | 13.000 |
| BL.U. | 13.000 |
| LM.R. | 13.440 |
| A.Z. | 13.500 |
| J.R. | 13.600 |
| I.A. | 13.648 |
| S.C. | 13.750 |
| A.A. | 13.800 |
| M.C. | 14.000 |
| LM.M. | 14.249 |
| L.N. | 14.362 |
| P.R. | 14.367 |
| MP.R. | 14.400 |
| A.C. | 14.700 |
| A.M. | 14.735 |
| F.C. | 15.000 |
| JD.M. | 15.000 |
| M.M. | 15.000 |
| F.P. | 15.000 |
| JX.P. | 15.000 |
| JM.T. | 15.000 |
| X.V. | 15.000 |
| M.M. | 15.000 |
| FJ.E. | 15.015 |
| S.P. | 15.962 |
| A.V. | 16.000 |
| FJ.C. | 16.200 |
| Z.G. | 16.200 |
| I.P. | 16.200 |
| P.M. | 16.500 |
| J.P. | 16.500 |
| J.V. | 16.856 |
| MC.E. | 17.000 |
| JM.G. | 17.000 |
| JM.L. | 17.000 |
| C.N. | 17.500 |
| A.R. | 17.524 |
| JJ.F. | 17.755 |
| M.M. | 18.000 |
| I.S. | 18.152 |
| JM.T. | 18.325 |
| A.J. | 19.000 |
| S.G. | 19.024 |
| A.G. | 19.330 |
| A.E. | 20.000 |
| FJ.B. | 20.000 |
| M.E. | 20.000 |
| L.G. | 20.000 |
| JL.P. | 20.000 |
| LJ.S. | 20.000 |
| G.T. | 20.000 |
| M.T. | 20.000 |
| MA.M. | 20.000 |
| AM.M. | 20.000 |
| A.Q. | 20.334 |
| R.P. | 20.614 |
| JM.M. | 21.000 |
| M.A. | 22.000 |
| R.C. | 22.000 |
| A.P. | 22.036 |
| JC.A. | 22.820 |
| A.G. | 23.250 |
| S.P. | 23.600 |
| D.L. | 23.800 |
| JL.A. | 24.000 |
| C.G. | 24.000 |
| R.H. | 24.000 |
| A.D. | 24.209 |
| J.A. | 25.000 |
| I.E. | 25.000 |
| A.M. | 25.000 |
| S.R. | 25.000 |
| LR.R. | 25.000 |
| O.M. | 25.715 |
| MC.H. | 25.718 |
| A.F. | 28.000 |
| MR.L. | 28.000 |
| G.L. | 28.598 |
| J.G. | 29.000 |
| A.M. | 30.000 |
| F.M. | 30.000 |
| C.R. | 30.000 |
| L.S. | 30.000 |
| A.V. | 30.000 |
| AJ.A. | 30.000 |
| C.D. | 30.015 |
| E.R. | 31.959 |
| S.J. | 32.000 |
| G.I. | 33.000 |
| J.Y. | 33.500 |
| JL.C. | 33.600 |
| R.M. | 33.875 |
| FJ.S. | 33.991 |
| G.F. | 34.500 |
| D.B. | 35.000 |
| A.S. | 35.000 |
| MC.F. | 35.000 |
| P.M. | 35.073 |
| JA.F. | 35.250 |
| R.C. | 36.600 |
| C.C. | 37.000 |
| M.G. | 37.405 |
| M.G. | 40.000 |
| A.L. | 40.000 |
| MA.M. | 40.000 |
| JF.A. | 40.000 |
| JP.R. | 40.550 |
| J.V. | 43.176 |
| A.B. | 43.450 |
| JA.A. | 45.000 |
| L.S. | 45.000 |
| LJ.S. | 45.000 |
| L.C. | 45.000 |
| M.P. | 45.382 |
| M.V. | 46.000 |
| R.M. | 47.100 |
| F.M. | 47.900 |
| C.D. | 48.600 |
| FJ.A. | 50.000 |
| E.C. | 50.000 |
| I.G. | 50.000 |
| L.J. | 50.000 |
| ML.V. | 50.000 |
| J.T. | 51.000 |
| M.V. | 51.020 |
| JA.V. | 54.000 |
| A.F. | 54.768 |
| E.C. | 55.000 |
| MA.C. | 55.300 |
| T.M. | 58.235 |
| ML.I. | 61.000 |
| JJ.C. | 62.250 |
| MJ.O. | 63.000 |
| MG.A. | 65.925 |
| PM.C. | 66.027 |
| R.C. | 67.000 |
| JJ.M. | 67.000 |
| MJ.C. | 67.480 |
| L.E. | 70.000 |
| JJ.F. | 70.000 |
| M.C. | 73.353 |
| PR.A. | 77.000 |
| ME.C. | 80.000 |
| L.R. | 80.000 |
| DCI | 80.000 |
| C.S. | 81.220 |
| C.G. | 83.000 |
| G.R. | 87.676 |
| CL.H. | 90.000 |
| D.G. | 92.000 |
| S.C. | 98.869 |
| I.R. | 100.000 |
| S.P. | 102.040 |
| R.M. | 104.500 |
| L.S. | 113.000 |
| J.A. | 120.000 |
| JJ.R. | 120.000 |
| M.G. | 124.000 |
| AI.A. | 128.622 |
| J.F. | 139.500 |
| O.SL. | 146.422 |
| R.P. | 168.000 |
| J.S. | 170.000 |
| JP.R. | 173.250 |
| J.R. | 180.000 |
| J.C. | 182.000 |
| E.G. | 183.500 |
| I.C. | 200.000 |
| CYP | 200.000 |
| J.C. | 235.000 |
| G.H. | 246.036 |
| MA.R. | 250.000 |
| JM.G. | 258.985 |
| G.E. | 285.000 |
| S.R. | 300.000 |
| E.P. | 305.985 |
| G.C. | 325.870 |
| J.S. | 624.264 |
T O T A L ………………….. 12.047.154


